Eerlijke vergelijking
WordPress of maatwerk:de cijfers over vijf jaar.
WordPress is een uitstekend hulpmiddel voor veel dingen. Voor een publieke dienst die veilig, toegankelijk en meertalig moet zijn en jaren mee moet gaan, is het bijna nooit de goedkoopste optie. Deze vergelijking gebruikt indicatieve marktcijfers voor een gemiddelde institutionele website met vier talen.
| Criterium | WordPress met template en plugins | Maatwerk (onze aanpak) |
|---|---|---|
| Initiële kosten | Laag tot gemiddeld: template, betaalde plugins en aanpassing | Gemiddeld: eigen ontwerp en ontwikkeling |
| Jaarlijks onderhoud | Updates van core, template en 20 tot 40 plugins; regelmatig iets kapot | Minimale dependencies; geplande en geteste updates |
| Beveiliging | Het meest aangevallen doelwit op internet; afhankelijk van elke plugin | Minimaal aanvalsoppervlak, statische site, strikte CSP en geen blootgesteld beheerpaneel |
| Prestaties | Afhankelijk van caching en de som van plugins; Lighthouse 40 tot 80 | Geprerenderd; Lighthouse 95 tot 100 |
| Meertalig | Plugin van derden met jaarlijkse licentie en dubbele content | Native: routes, SEO en content per taal |
| Toegankelijkheid | Afhankelijk van de template; zelden volledig AA | WCAG 2.2 AA vanaf het ontwerp |
| Eigendom | Code van derden met licenties; migreren is kostbaar | De code is van jou; geen terugkerende licenties |
| Levensduur | 3 tot 5 jaar voordat je opnieuw moet beginnen | 8 tot 10 jaar met continue doorontwikkeling |
Geschatte kosten over vijf jaar
Indicatieve schatting voor een gemiddelde institutionele website (circa 200 pagina's, 4 talen). Inclusief licenties, onderhoud, incidenten en één herontwerp in het geval van WordPress. Exclusief content en fotografie.
| Post | WordPress | Maatwerk |
|---|---|---|
| Initiële bouw | 8.000 tot 15.000 € | 18.000 tot 35.000 € |
| Licenties voor template en plugins (5 jaar) | 2.500 tot 6.000 € | 0 € |
| Onderhoud en updates (5 jaar) | 15.000 tot 30.000 € | 9.000 tot 15.000 € |
| Beveiligingsincidenten en storingen (5 jaar) | 4.000 tot 12.000 € | 500 tot 2.000 € |
| Opnieuw bouwen of migreren binnen 5 jaar | 8.000 tot 15.000 € | 0 € |
| Indicatief totaal | 37.500 tot 78.000 € | 27.500 tot 52.000 € |
Maatwerk kost meer in het eerste jaar en minder in elk daaropvolgend jaar. En wat niet in de tabel staat: snelheid, echte toegankelijkheid, beveiliging en een website die je niet opnieuw hoeft te bouwen.
Wanneer we WordPress wél aanraden
Voor blogs, websites van eenmalige evenementen of projecten met een zeer klein budget en zonder eisen op het gebied van beveiliging of toegankelijkheid. We zeggen het eerlijk, want we hebben het zelf ook onderhouden.
Vraag ons om een schatting met jouw echte cijfers.
Vraag een schatting aan